| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
3 | 2024-11-20 | 21:43 | 22:11 | 28 分鐘 |
4 | 10:00 | 10:52 | 51 分鐘 | |
5 | 2024-11-17 | 22:04 | 23:46 | 103 分鐘 |
6 | 2024-11-16 | 00:04 | 03:04 | 179 分鐘 |
7 | 2024-11-14 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 |
8 | 2024-11-13 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
9 | 23:14 | 23:22 | 8 分鐘 | |
10 | 22:49 | 23:11 | 22 分鐘 | |
11 | 22:04 | 22:35 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w921.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |